فيلم VISUAL EVA تمتع بأداء ممتاز في الخصائص البصرية وقوة الالتصاق ومعدل التشابك وقوة الشد. إنه يلبي المتطلبات المتعددة في نفس الوقت للتطبيق الداخلي والتطبيق الخارجي. علاوة على ذلك ، يمكن استخدام VISUAL لكل من الزجاج المقسى وتصفيح المدخلات.
إلى جانب ذلك ، فإن الصيغة الفريدة تجعل عملية التصفيح سهلة وفعالة ، فلا داعي للقلق بشأن مشكلة الفقاعات.
متعدد الأغراض للأماكن الخارجية والداخلية
متوافق مع زجاج الأمان أو التصفيح الداخلي
ضباب منخفض للحصول على أفضل تأثير بصري
التصاق ممتاز بالزجاج والمواد الداخلة فيه
99٪ فلتر للأشعة فوق البنفسجية يضمن الاستخدام طويل الأمد في الهواء الطلق
قوة شد عالية لمقاومة الصدمات
3D عبر الربط
عمل سهل وفعال بدون حافة اليسار
تخصيص
عرض طول السماكة
0.25 150m 2300mm
0.38 100m 2300mm
0.76 50m 2300mm
المزيد من الأحجام ، الثابتة والمتنقلة الاستفسار
خصائص العلاج المرئي
غرض | ملكية | طريقة اختبار | مرئي |
الخصائص الفيزيائية | قوة الشد | طريقة مختبر KENGO | >24Mpa |
استطالة | طريقة مختبر KENGO | >550% | |
صلابة الشاطئ أ | 80 HA | ||
درجة حرارة الانصهار. | 73℃ | ||
أمتصاص الماء | <0.1% | ||
معدل قطع الأشعة فوق البنفسجية | طريقة مختبر KENGO | 99% (390mn) | |
انكماش | طريقة مختبر KENGO | <5% | |
عبر ربط الخصائص | معدل الجل (130 60 دقيقة) | طريقة مختبر KENGO | 92% |
خصائص الزجاج الرقائقي مع VISUAL
غرض | ملكية | طريقة اختبار | مرئي | |
الشفافية | ضباب | طريقة مختبر KENGO | 0.30% | |
نفاذية الضوء | طريقة مختبر KENGO | 92% | ||
390nm النفاذية | طريقة مختبر KENGO | 1% | ||
التصاق | قشر الاختبار على الزجاج | طريقة مختبر KENGO | > 100 نيوتن / سم (180 درجة تقشير) | |
متانة | مقاومة للحرارة في 100 ماء لمدة ساعتين | GB-15763.3-2009 | لا فقاعات ولا إزالة التصفيح | |
مقاومة الرطوبة (85 85٪ رطوبة نسبية 1000 ساعة) | طريقة مختبر KENGO | ظهر الضباب على ارتفاع 3.5 سم من الحافة / لا يوجد فقاعة أو تصفيح | ||
أنبوب خروف مضاد للشيخوخة UVA340 | طريقة مختبر KENGO | تغيير الأصفر ⊿ < 0.7 | ||
50 ℃ ، 65٪ رطوبة نسبية ، إشعاع 2000 ساعة) | انخفاض نفاذية الضوء < 0.5٪ | |||
صدمة الحرارة الباردة (بارد 40 30 دقيقة ، حرارة 80 30 دقيقة ، 50 دائرة) | طريقة مختبر KENGO | تغيير الأصفر ⊿ < 0.7 | ||
انخفاض نفاذية الضوء < 0.5٪ | ||||
مقاومة التأثير | مقاومة الصدمات ضد كيس الرصاص | GB-15763.3-2009 | مؤهل (ناجح) | |
مقاومة تقشير الكرة تأثير | GB-15763.3-2009 | مؤهل (ناجح) | ||
Note:All data contained herein refer to eva film thickness of 0.40mm . |