VISUAL EVA FILM enjoy excellent performance on optical property ,adhesion strength ,crosslink rate and tensile strength. It’s satisfy simultaneously multi requirement for indoor application and outdoor application .Moreover, VISUAL is able to used for both tempered glass and inserts lamination.
Además, la fórmula única hace que la operación de laminación sea fácil y eficiente, sin necesidad de preocuparse por el problema de las burbujas.
Multiusos para exterior e interior.
Compatible para vidrio de seguridad o laminación de insertos.
Neblina baja para un mejor efecto óptico
Excelente adherencia con materiales de vidrio e insertos
El filtro UV del 99 % garantiza una larga vida útil en exteriores.
Alta resistencia a la tracción para resistencia al impacto.
Reticulación 3D
Trabajo fácil y eficiente sin dejar cantos
Especificación
Espesor Largo Ancho
0.25 150m 2300mm
0.38 100m 2300mm
0.76 50m 2300mm
Más tamaños, consulta por favor
Propiedades de VISUAL curado
Artículo | Propiedad | Método de prueba | VISUAL |
Physical properties | Resistencia a la tracción | Método de laboratorio KENGO | >24Mpa |
Alargamiento | Método de laboratorio KENGO | >550% | |
Dureza Shore A | 80 HA | ||
Melting temp. | 73℃ | ||
Absorción de agua | <0.1% | ||
UV Cutoff rate | Método de laboratorio KENGO | 99% (390mn) | |
Contracción | Método de laboratorio KENGO | <5% | |
Cross-linking properties | Gel rate (130℃60mins) | Método de laboratorio KENGO | 92% |
Propiedades del Vidrio Laminado con VISUAL
Item | Propiedad | Método de prueba | VISUAL | |
Transparency | Bruma | Método de laboratorio KENGO | 0.30% | |
Transmitancia de luz | Método de laboratorio KENGO | 92% | ||
390nm Transmittance | Método de laboratorio KENGO | 1% | ||
Adhesión | Peel Test to Glass | Método de laboratorio KENGO | >100N/cm (180° peeling) | |
Durabilidad | Resistencia al calor en agua a 100 ℃ durante 2 horas | GB-15763.3-2009 | No bubbles and no de-laminations | |
Resistencia a la humedad (85 ℃ 85% HR 1000hrs) | Método de laboratorio KENGO | Apareció neblina a 3,5 cm del borde / Sin burbujas ni deslaminación | ||
Tubo Cordero Anti-Edad UVA340 | Método de laboratorio KENGO | Cambio amarillo ⊿<0.7 | ||
50 ℃, 65 % de HR, radiación 2000 horas) | Disminución de la transmisión de luz <0.5% | |||
Calor Choque de frío (Frío 40 ℃ 30 minutos, calor 80 ℃ 30 minutos; 50 círculos) | Método de laboratorio KENGO | Cambio amarillo ⊿<0.7 | ||
Disminución de la transmisión de luz <0.5% | ||||
Impact resistance | Resistencia al impacto contra Shot-Bag | GB-15763.3-2009 | Qualified (Pass) | |
Resistencia al pelado por impacto de bola | GB-15763.3-2009 | Qualified (Pass) | ||
Note:All data contained herein refer to eva film thickness of 0.40mm . |